उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | प्रकार: | प्लेट, डिस्क |
---|---|---|---|
प्रयोग: | गैस फिल्टर, तरल फिल्टर, विरल | फ़िल्टर रेटिंग: | 0.5-100um |
बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन समर्थन | ||
प्रमुखता देना: | 1mm पोरस मेटल प्लेट,टाइटेनियम सिनसाइड पोरस मेटल प्लेट,माइक्रोन फोम टाइटेनियम फ़िल्टर प्लेट |
1 मिमी मोटी छिद्रपूर्ण टाइटेनियम फोम प्लेट और माइक्रोन फोम टाइटेनियम फ़िल्टर प्लेट
धातु से बने उत्पादों की उत्पादन रेंज | |||||||
सामग्री | फ़िल्टर रेटिंग | पोरसता | पेनेट्रैबिलिटी | काम का दबाव | परिचालन तापमान | उत्पादन | विशिष्ट सतह क्षेत्र |
स्टेनलेस स्टील पाउडर 304, 316, 316 एल | 0.5-100um | 30-45% | 3-1300 मी३/म२एचकेपीए | 2.0-3एमपीए | 600℃ | प्लेट, डिस्क | 10-40 सें.मी.२/सेमी३ |
उपलब्ध धातु धातु के उत्पादों की आकार सीमा | |||||||
उत्पाद | अधिकतम लंबाई (व्यास) | चौड़ाई (व्यास) | मोटाई सीमा | अनुकूलित | |||
छिद्रित छिद्रपूर्ण प्लेट | 800 मिमी | 300 मिमी | 0.5-2.2 मिमी | हाँ | |||
सिनसाइड पोरस डिस्क | 300 मिमी | 300 मिमी | 0.5-2.2 मिमी | हाँ |
आइसोस्टैटिक संघनन द्वारा टाइटेनियम फ़िल्टर तत्वों और सामग्रियों के गुण | |||||||
प्रकार | तरल um में बैरियर का कण आकार मान | सापेक्ष वायु पारगम्यता m३· (H · kPa · m२)-1 | कंप्रेसिव स्ट्रेंथ Mpa | ||||
Filt क्षमता 98% | Filt क्षमता 99.9% | ||||||
FTD01 | १ | ३ | ≥5 | ≥3.0 | |||
FTD03 | ३ | ५ | ≥8 | ≥3.0 | |||
FTD05 | ५ | १० | ≥30 | ≥3.0 | |||
FTD10 | १० | १४ | ≥80 | ≥3.0 | |||
FTD15 | १५ | २० | ≥150 | ≥3.0 | |||
FTD20 | २० | 32 | ≥200 | ≥2.5 | |||
FTD35 | ३५ | ५२ | ≥400 | ≥2.5 | |||
FTD60 | ६० | .५ | ≥600 | ≥2.5 |
टाइटेनियम sintered झरझरा सामग्री के आवेदन
टाइटेनियम के पापयुक्त छिद्रयुक्त पदार्थों का उपयोग ज्यादातर उनके भौतिक और संरचनात्मक गुणों के अनुसार फ़िल्टरिंग सामग्री, इलेक्ट्रोड, गर्मी हस्तांतरण सामग्री, उत्प्रेरक वाहक सामग्री, शोर-रद्द सामग्री के लिए किया जाता है।
टाइटेनियम के पापी छिद्रित पदार्थों को पर्यावरण में उपयोग करने की अनुमति है: 3% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 5% सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड (धूम्रपान नाइट्रिक एसिड निषिद्ध), क्लोरोआज़ोटिक एसिड, समुद्री जल, सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट और जलीय घोल के क्लोराइड लवण के विभिन्न सांद्रता। ।
टाइटेनियम sintered झरझरा सामग्री के उपयोग के लिए सावधानियां
व्यक्ति से संपर्क करें: Aflola
दूरभाष: +86-15929318764