| उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
 | 
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | प्रकार: | मोमबत्ती, प्लेट, डिस्क | 
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | गैस फिल्टर | फ़िल्टर रेटिंग: | 0.5-70um | 
| बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन समर्थन | OEM/ODM: | उपलब्ध | 
| फ़िल्टर क्षेत्र: | 0.5m2 | फ़िल्टर कार्ट्रिज अनुप्रयोग: | जल उपचार | 
| फ़िल्टर कार्ट्रिज प्रमाणन: | आईएसओ 9001 | फ़िल्टर कार्ट्रिज एंड कैप: | 222/फिन | 
| फ़िल्टर कारतूस की लंबाई: | 10 इंच | फ़िल्टर कार्ट्रिज जीवन: | 3-6 महीने | 
| फ़िल्टर कार्ट्रिज कार्य दबाव: | 0.2 एमपीए | फ़िल्टर कार्ट्रिज कार्य तापमान: | 0-90℃ | 
| छानने की सटीकता: | 0.2um | 
0.5um सिंटर फिल्टर कारतूस उच्च गंदगी भार क्षमता उत्कृष्ट अनलोडिंग शक्ति
| सामग्री | फ़िल्टर रेटिंग | पोरोसिटी | पारगम्यता | कामकाजी दबाव | परिचालन तापमान | आकार | विशिष्ट सतह | 
| 304,304L,316, 316L स्टेनलेस स्टील पाउडर | 0.5um-70um | 30-45% | 3-1300M3/M2hKPa | 3.0MPa | 600°C | गोल डिस्क, शीट, ट्यूब, गोल बार, टोपी। | 10-40 सेमी2/सेमी3 | 
| उत्पादन | (व्यास) लंबाई | व्यास चौड़ाई | मोटाई | अनुकूलित | 
| सिंटरित छिद्रित गोल डिस्क | φ5-φ300 मिमी | φ5-φ300 मिमी | 0.5-10 मिमी | हाँ | 
| सिंटरित छिद्रित शीट | 5-300 मिमी | 5-300 मिमी | 0.5-10 मिमी | हाँ | 
| सिंटरित छिद्रित नली | 100-1200 मिमी | φ20-φ200 मिमी | 1-10 मिमी | हाँ | 
| सिंटरित छिद्रित कारतूस | 100-1200 मिमी | φ20-φ200 मिमी | 1-10 मिमी | हाँ | 

स्टेनलेस स्टील के छिद्रित छिद्रित सामग्रियों के गुण:
स्टेनलेस स्टील से बने छिद्रित छिद्रित सामग्रियों का उपयोग
अपनी भौतिक और संरचनात्मक विशेषताओं के अनुसार, स्टेनलेस स्टील सिंटरित छिद्रित सामग्री का उपयोग मुख्य रूप से शोर उन्मूलन, निस्पंदन और पृथक्करण, द्रव वितरण,प्रवाह-सीमित करनेवाला, केशिका कोर आदि।
स्टेनलेस स्टील से बने छिद्रित छिद्रित सामग्रियों के उपयोग के लिए सावधानी
व्यक्ति से संपर्क करें: Aflola
दूरभाष: +86-15929318764